https://odd2021acoruna.gitlab.io/#inscricion
Como novidade haberá redifusión en liña (Streaming)
Organiza: Asociación de usuarios de software libre da Terra de Melide | melisa.gal
Duración de cada charla: entre 20 y 40 minutos aproximadamente
Presentadores de las charlas matutinas:
Santi Rey y Marelisa Blanco
Presentadores de las charlas vespertinas:
Sofía Prósper y Paco Estrada
HORA | CHARLA | PONENTE | |
---|---|---|---|
10:00 | 1 – Datos abiertos, SL y medio ambiente | David Marzal y Voro MV | |
2 – Datos abiertos y otros dramas legislativos | Bárbara Román | ||
3 – GeoAprendizaje Libre | Baltasar Ortega | ||
4 – Archive.org: Tu repositorio multimedia Creative Commons | Juan Febles | ||
5 – Tráfico y calidad de aire en Santiago de Compostela | Rafael R. Gaioso | ||
14:30 | PAUSA PARA COMER | ||
16:00 | 6 – Análisis de datos abiertos con radiant | Miguel Muíños | |
7 – Exportando datos de OSM con overpass-turbo para la creación de un mapa en umap | Jorge Lama | ||
8 – Tus libros ya no son tuyos | Javier Teruelo | ||
9 – Los datos abiertos en la lucha contra incendios | Marta Rodríguez Barreiro (ITMATI) y Mª José Ginzo Villamayor (USC) |
One comment
Comments are closed.